-
Einphasig-Solarpumpen-Inverter
-
3 Phasen-Solarpumpen-Inverter
-
Solarpumpen-Inverter MPPT VFD
-
Solarwasser-Pumpen-Prüfer
-
Variabler Frequenz-Antrieb VFD
-
Variable Frequenzumrichter
-
PMSM-Inverter
-
Inverter eingegebenes 220v gab 380v aus
-
Bewegungsweicher Starter
-
Inverter-Reaktor
-
VFD-Bremswiderstand
-
VFD-Filter
-
Tayfun von der TürkeiIst Solarpumpeninverter Veikong wirklich in der sehr guten Qualität und wir bereiteten auch einige fördernde Produkte für Ausstellung vor. Wir werden neue Aufträge bald machen. Letztes Jahr gab es nur ein lokales Mittel und dieses Jahr, gibt es mehr als 8. Einige von nur ihnen Veikong verkaufen!
-
Cristian von ChileEs ist sehr gut! Lcd-Wahlen machen es viel einfacher zu verwenden. Die ist die Stärke, die vom Gebrauch einfach ist. Und robust. Große PC-Software.
-
Brahim Assad von SyrienAusgangsfrequenz VEIKONG VFD500 ist stabil, wenn die anderen schwanken. Auch Ausgangsstrom ist kleiner, als andere, deshalb Ausgangsfrequenz auch höher ist, die mehr Energie sparen kann.
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | VEIKONG |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | VFD500 |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | verhandelbar |
Verpackung Informationen | Karton und Holzkiste |
Lieferzeit | 3 Tage, hängen von der Auftragsquantität ab |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000pcs pro Monat |
Produktbezeichnung | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Häufigkeit | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Typ des Inverters | Wechselstromumrichter | Spannung | 380v zu 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Leistung | 0.75kw-710kw |
Hervorheben | 45KW variable Frequenzumrichter,37KW variable Frequenzumrichter,37KW Wechselstrommotor-Frequenzumrichter |
22KW 30KW 37KW 45KW Frequenzumrichter für Luftkompressoren
22KW 30KW 37KW 45KW AC Motor Frequenzumrichter VFD für Luftkompressoren
1. VF- und sensorlose Vektorregelung
2. Bis zu 0 Hz/200 % Anlaufdrehmoment
3. Eingebaute Bremseinheit (≤30 kW), optionale externe Bremseinheit (≥37 kW)
4. Externes LCD-Tastenfeld zum Kopieren von Parametern (≥18,5 kW), Standard-Membran-Tastenfeld-Design (≤15 kW), optionales LCD-Tastenfeld verfügbar
5. Standard C3-Filter; Optionale C2-Filter
6. Genaue Parameter-Autotuning und besserer Motorantrieb
7. Einfache Wasserversorgungsfunktion
8. Unterstützung für G/P-Doppelbewertung
9. Kundenspezifische Dienstleistungen (z. B. PTC)
10. CE-Anforderungen zertifiziert
Produktmodell
Modell |
Leistungsfähigkeit (KVA) |
Eingangsstrom (A) |
Ausgangsstrom (A) |
Anpassungsfähiger Motor (KW) |
GRÖSSE | Bremseinheit | |
Schwere Last | Leichte Last | ||||||
Dreiphasig: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | GRÖSSE A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | GRÖSSE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | GRÖSSE C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | GRÖSSE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | GRÖSSE E | Option |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | GRÖSSE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | GRÖSSE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Extern | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | GRÖSSE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | GRÖSSE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | GRÖSSE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | GRÖSSE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | GRÖSSE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | GRÖSSE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | GRÖSSE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | GRÖSSE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GRÖSSE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GRÖSSE O | |
Einphasig: 220V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | GRÖSSE A | Eingebaut |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | GRÖSSE A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | GRÖSSE A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | GRÖSSE A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | GRÖSSE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | GRÖSSE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | GRÖSSE C |

