-
Einphasig-Solarpumpen-Inverter
-
3 Phasen-Solarpumpen-Inverter
-
Solarpumpen-Inverter MPPT VFD
-
Solarwasser-Pumpen-Prüfer
-
Variabler Frequenz-Antrieb VFD
-
Variable Frequenzumrichter
-
PMSM-Inverter
-
Inverter eingegebenes 220v gab 380v aus
-
Bewegungsweicher Starter
-
Inverter-Reaktor
-
VFD-Bremswiderstand
-
VFD-Filter
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | VEIKONG |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | VFD500 |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | die Energie weniger als Gebrauch 45kw Karton, fahrend von Gebrauch 45kw Holzetui ab |
Lieferzeit | 3 Tage, hängen von der Auftragsquantität ab |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000pcs pro Monat |
Produkt-Name | Inverter 380v | Energie | 11KW/15KW |
---|---|---|---|
Kommunikation | modbus485/profinet/canopen | Last | Helle/schwere Last |
Art | einphasiges 380v/220v dreiphasig | Anwendung | allgemeine Anwendung |
Hervorheben | Inverter 15kw Vfd,Phase 11kw Vfd Inverter-3,Phase 7.5kw Vfd Inverter-3 |
Techincal-Parameter:
Einzelteil | Specifiation | |
Input | Inuput-Spannung |
1phase/3phase 220V: 200V~240V 3 Phase 380V-480V: 380V~480V |
Erlaubte Spannungsschwankungsstrecke | -15%~10% | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz/60Hz, Schwankung weniger als 5% | |
Ertrag | Ausgangsspannung | 3phase: Spannung 0~input |
Überlastbarkeit |
Universelle Anwendung: 60S für 150% des Nennstroms Helle Lasteinleitung: 60S für 120% des Nennstroms |
|
Steuerung | Steuermodus |
V-/fsteuerung Sensorless-Fluss-Vektorsteuerung ohne SEITEN-Karte (SVC) Sensor-Geschwindigkeitsfluss-Vektorsteuerung mit SEITEN-Karte (VC) |
Betriebsart | Geschwindigkeitsregelung, Drehmomentsteuerung (SVC und VC) | |
Drehzahlbereich |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
Geschwindigkeitsregelungsgenauigkeit |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Geschwindigkeitsantwort |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
Frequenzbereich |
0.00~600.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
ANWENDUNG VEIKONG VFD:
Modus-Strecke
Modell |
Energiekapazität (KVA) |
Eingangsstrom (a) |
Ausgangsstrom (A) |
Anwendbarer Motor (Kilowatt) |
GRÖSSE | Bremseinheit | |
Schwere Last | Helle Last | ||||||
Dreiphasig: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | GRÖSSE A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | GRÖSSE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | GRÖSSE C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | GRÖSSE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | GRÖSSE E | Wahl |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | GRÖSSE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | GRÖSSE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Extern | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | GRÖSSE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | GRÖSSE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | GRÖSSE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | GRÖSSE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | GRÖSSE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | GRÖSSE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | GRÖSSE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | GRÖSSE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GRÖSSE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GRÖSSE O | |
Einphasiges: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | GRÖSSE A | Eingebaut |
VFD500-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | GRÖSSE A | |
VFD500-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | GRÖSSE A | |
VFD500-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | GRÖSSE A | |
VFD500-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | GRÖSSE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | GRÖSSE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | GRÖSSE C |
Verteilerliste des Parameters VFD500
Klassifikation | Parametergruppe | Seite |
Häufig benutzte Parameter | 00: Grundfunktion | Seite 30 |
01: Frequenzquellauswahl | Seite 32 | |
02: Anfang und Halt | Seite 37 | |
03: Rampe und S-Kurve | Seite 39 | |
04: Entsprechungs- und Impulsinput | Seite 41 | |
05: Entsprechungs- und Impulsertrag | Seite 45 | |
06: Multifunktions-Digital-Input (DI) | Seite 46 | |
07: Multifunktions-Digitalergebnis (TUN Sie) | Seite 49 | |
08: Digitalergebniseinstellung | Seite 51 | |
Motorsteuerung | 10: Kodiererart | Seite 53 |
11: Parmeter Motor1 | Seite 54 | |
12: Parameter Motor1 VFcontrol | Seite 56 | |
13: Vektor Motor1 controlparameter | Seite 58 | |
14: Drehmomentsteuerung | Seite 59 | |
16: Energiesparende Steuerung | Seite 61 | |
Anzeige und Schutz | 20: Verbraucherbestimmte Parameter | Seite 62 |
21: Tastatur und Anzeige | Seite 63 | |
22: Wechselstrom-Antriebskonfiguration | Seite 65 | |
23: Antriebsschutz-Funktionseinstellung | Seite 67 | |
24: Motorschutzparameter | Seite 70 | |
25: Spurhaltungsparameter der Störung | Seite 72 | |
26: Störungsaufnahmeparameter | Seite 72 | |
27: Überwachung des Parameters | Seite 74 | |
Kommunikation | 30: Modbus-Kommunikation | Seite 75 |
Anwendung | 40: Prozess PID-Funktion | Seite 77 |
41: Schlaffunktion | Seite 81 | |
42: Einfacher PLC | Seite 82 | |
43: Programmierbare Verzögerungseinheit | Seite 84 | |
44: Komparator und Logikeinheit/Prüfer | Seite 86 | |
45: Multifunktionszähler | Seite 90 | |
Motor 2 | 60: Grundlegender Parameter Motor2 | Seite 91 |
61: Parameter Motor2 | Seite 91 | |
62: Parameter Motor2 VF Steuer | Seite 92 | |
63: Parameter des Vektors Motor2 Steuer | Seite 92 |